000 | 00453nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5077 | ||
008 | 140506s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0849394910 | ||
050 | _aQD-325.45 .A36-2000 | ||
100 | _aViqar uddin ahmad | ||
245 | _aSpectroscopic data of saponins | ||
245 | _cViqar uddin ahmad | ||
260 | _aLondon | ||
260 | _bCRC press | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a3342p vol. 3 | ||
700 | _aBasha, Anwar. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c147374 _d147374 |