000 | 00560nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4529 | ||
008 | 140213s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0895734931 : | ||
050 | _aQD272.S65.N82 | ||
050 | _bB74 1987 | ||
100 | _aBreitmaier, E. | ||
245 | _aCarbon-13 NMR spectroscopy: | ||
245 | _cBreitmaier, E. | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bVCH Publishers, | ||
260 | _cc1987. | ||
300 | _axvi, 515 p. : | ||
650 | _aCarbon; Nuclear magnetic resonance spectroscopy. | ||
700 | _aBreitmaier, E.; Voelter, W. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c123854 _d123854 |