000 | 00616nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4512 | ||
008 | 140213s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0895730537 (U.S.) | ||
050 | _aQD272.S64.N82 | ||
050 | _bB7-1982 | ||
100 | _aBremser, Wolfgang. | ||
245 | _aChemical shift ranges in carbon-13 NMR spectroscopy | ||
245 | _cBremser, Wolfgang. | ||
260 | _aWeinheim; Deerfield Beach, Fla. | ||
260 | _bVerlag Chemie, | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _axv, 890 p. | ||
650 | _aCarbon; Nuclear magnetic resonance spectroscopy | ||
700 | _aFranke, Burghard.; Wagner, Hans. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c122528 _d122528 |