000 | 00461nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1046 | ||
008 | 140213s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a | ||
050 | _aQD272.S63.I6 | ||
050 | _b.S99-1967 | ||
100 | _aHerman A. Szymanski | ||
245 | _aInterpreted Infrared Spectra Vol. 3 | ||
245 | _cHerman A. Szymanski | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bPlenum Press | ||
260 | _c1967 | ||
650 | _aInfrared ; Infrared Spectra | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c121562 _d121562 |